
Итоги 7 этапа
Подведены итоги седьмого этапа городского экологического конкурса «Семь шагов к природе», посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Организаторами конкурса являются Дворец детского (юношеского) творчества г. Чебоксары, Национальный парк «Чаваш вармане» при поддержке «Управление экологии города Чебоксары» и газеты «Чебоксарские новости». Тема седьмого этапа – организация зимней подкормки птиц «Птичья столовая».
В данном этапе приняло участие 23 команд из 18 школ города.
Победителями стали:
Среди 3-5 классов:
Место | Команда | Руководитель | Баллы |
1 | Ремез / СОШ №12 / 3 кл | Шейхутдинова Е. Г., Александрова Н. В. | 47.0 |
2 | Юннаты / СОШ №49 / 3 кл | Карсакова С. Ф. | 39.3 |
2 | Желна / СОШ №12 / 4 кл | Шейхутдинова Е Г., Сидукова Л. И. | 38.7 |
3 | Берегиня / СОШ №29 / 4 кл | Сютрукова И.В., Андреева Н.Г. | 38.3 |
3 | Юные совушки / СОШ №40 / 4 кл | Омельченко П.Н., Сенькова О.И. | 37.7 |
Среди 6-8 классов:
Место | Команда | Руководитель | Баллы |
1 | ЭКО-мы / СОШ №12 / 7 кл | Максимова З. В. | 47.3 |
2 | ЭкоПатруль / СОШ №49 / 6 кл | Чернова С.Ю. | 45.7 |
3 | Юные исследователи природы / СОШ №38 / 7-8 кл | Долганова М.Н. | 41.5 |
3 | Эдельвейс / СОШ №53 / 7-8 кл | Федотова С.Д. | 39.3 |
Среди 9-11 классов:
Место | Команда | Руководитель | Баллы |
1 | Зеленая Гвардия / Лицей №4 / 9 кл | Афанасьева Е.П. | 44.0 |
2 | Биосфера / СОШ №36 / 9-11 кл | Айвенова Т. А., Алексеева С. З. | 41.5 |
3 | Башмачки с Венеры / СОШ №50 / 11 кл | Капралова М.В., Васильева О.В. | 33.0 |
Поздравляем победителей!